首頁>行業動態
時間:2023-10-08
根據張家口市重點實驗室、技術創新中心建設運行管理辦法和績效評估辦法的相關規定,市科技局組織相關專家對符合條件的市級研發平臺近三年建設與運行績效進行了評估。現將評估結果予以公示,公示時間為2023年10月7日—13日。
對評估結果有異議的,請于公示期內以書面形式向市科技局反映,并提供相關證據,逾期不予受理。單位提出異議的需加蓋單位公章,個人提出異議的需簽署真實姓名并提供聯系方式,匿名異議不予受理。
通訊地址:張家口市清水河南路惠通街市科技局
郵政編碼:075000
收件單位:張家口市科學技術局計財科
受理電話:0313-4193631 (監督評估科) 0313-4195816 (計財科)
附件:
1.2023年市級技術創新中心評估結果.doc
2.2023年市級重點實驗室評估結果 .doc
張家口市科學技術局
2023年10月7日
附件1
2023年市級技術創新中心評估結果
序號 | 平臺名稱 | 依托單位名稱 | 歸口管理部門 | 評估結果 |
1 | 張家口市智能水肥一體化技術創新中心 | 張家口三生智慧農業科技有限公司 | 張家口經濟技術開發區工業信息化和科學技術局 | 優秀 |
2 | 張家口市蕎麥技術創新中心 | 張家口市農業科學院 | 張家口市農業科學院 | 優秀 |
3 | 張家口市建筑產業管理數字化技術創新中心 | 河北建筑工程學院 | 河北建筑工程學院 | 優秀 |
4 | 張家口市肉制品技術創新中心 | 懷安縣宏都食品有限公司 | 懷安縣教育體育和科學技術局 | 優秀 |
5 | 張家口市口蘑栽培技術創新中心 | 河北北方學院 | 河北北方學院 | 良好 |
6 | 張家口市公共設施信息監測與處理技術創新中心 | 河北建筑工程學院 | 河北建筑工程學院 | 良好 |
7 | 張家口市工業凈化器智能控制技術創新中心 | 張家口市杰星電子科技有限公司 | 橋西區教育體育和科學技術局 | 良好 |
8 | 張家口市非開挖鉆桿技術創新中心 | 張家口市北方穿越鉆具制造有限公司 | 宣化區工業和信息化局 | 良好 |
9 | 張家口市特種設備智慧監測運維技術創新中心 | 河北建筑工程學院 | 河北建筑工程學院 | 良好 |
10 | 張家口市特種合金材料技術創新中心 | 河北五維航電科技股份有限公司 | 涿鹿縣商務局 | 合格 |
11 | 張家口市心血管病技術創新中心 | 張家口市第一醫院 | 張家口市衛生健康委員會 | 合格 |
12 | 張家口市生態監測與綜合治理技術創新中心 | 張家口學院 | 張家口學院 | 合格 |
13 | 張家口市數據安全智能監測運維技術創新中心 | 河北北方學院 | 河北北方學院 | 合格 |
14 | 張家口市熱處理工程技術創新中心 | 張家口永恒熱處理有限公司 | 河北張家口高新技術產業開發區科學技術局 | 合格 |
15 | 張家口市特色蔬菜種植及深加工技術創新中心 | 沽源縣三源食品有限公司 | 沽源縣教育體育和科學技術局 | 合格 |
16 | 張家口市橡膠密封技術創新中心 | 張家口時代橡膠制品股份有限公司 | 河北張家口高新技術產業開發區科學技術局 | 合格 |
17 | 張家口市亞麻籽精深加工技術創新中心 | 河北欣奇典生物科技有限公司 | 蔚縣工業和信息化局 | 撤銷 |
18 | 張家口市肉兔技術創新中心 | 河北馨和松生態農業開發有限責任公司 | 涿鹿縣商務局 | 撤銷 |
19 | 張家口市動物骨料有效利用技術創新中心 | 張家口恒飛生物科技有限公司 | 張家口市下花園區科學技術局 | 撤銷 |
附件2
2023年市級重點實驗室評估結果
序號 | 平臺名稱 | 依托單位名稱 | 歸口管理部門 | 評估結果 |
1 | 張家口市生物醫用材料重點實驗室 | 河北北方學院 | 河北北方學院 | 良好 |
2 | 張家口市肺癌精準診療重點實驗室 | 河北北方學院附屬第一醫院 | 河北北方學院 | 良好 |
3 | 張家口市建筑文化遺產與傳承數字化重點實驗室 | 河北建筑工程學院 | 河北建筑工程學院 | 良好 |
4 | 張家口市工程力學分析重點實驗室 | 河北建筑工程學院 | 河北建筑工程學院 | 良好 |
5 | 張家口市電網電氣測量與監控新技術重點實驗室 | 哈工大(張家口)工業技術研究院 | 懷來縣教育體育和科學技術局 | 良好 |
6 | 張家口市有機光功能材料重點實驗室 | 河北北方學院 | 河北北方學院 | 合格 |