首頁>行業動態
時間:2024-09-23
根據《工業和信息化部辦公廳 水利部辦公廳 國家發展改革委辦公廳 市場監管總局辦公廳 關于組織開展2024年重點用水企業、園區水效領跑者遴選工作的通知》(工信廳聯節函〔2024〕225號)、《關于組織開展2024年國家級水效領跑者遴選和省級節水型企業、園區創建工作的通知》(冀工信節函〔2024〕305號)要求,經企業自愿申報、市局推薦、專家評審和研究審議,現對擬入選2024年國家級水效領跑者遴選推薦和省級節水型企業、節水型園區名單予以公示,公示期5個工作日。歡迎社會各界參與監督,相關意見及建議請于公示期內以實名和書面形式反饋。
公示時間:2024年9月20日-9月26日
聯系電話:0311-87800469
附件:1.2024年度河北省節水型企業公示名單
2.2024年度河北省節水標桿企業公示名單
3.2024年度推薦重點用水企業水效領跑者公示名單
4.2024年度河北省節水型園區公示名單
5.2024年度推薦重點用水園區水效領跑者公示名單
河北省工業和信息化廳
2024年9月19日
附表1
2024年度河北省節水型企業公示名單
序號 | 企業名稱 | 地市 |
1 | 強大泵業集團行唐泵業有限公司 | 石家莊市 |
2 | 華北制藥股份有限公司北元分廠 | 石家莊市 |
3 | 井陘縣華茂鈣業有限公司 | 石家莊市 |
4 | 石家莊格力電器小家電有限公司 | 石家莊市 |
5 | 河北乾寶新材料有限責任公司 | 石家莊市 |
6 | 華北制藥股份有限公司石家莊(藁城)新制劑分廠 | 石家莊市 |
7 | 石家莊明旺乳業有限公司 | 石家莊市 |
8 | 河北藏龍冰泉飲用天然水有限公司 | 石家莊市 |
9 | 石家莊君樂寶樂時乳業有限公司 | 石家莊市 |
10 | 河北東麗新材料有限公司 | 石家莊市 |
11 | 河北旭隆化工有限公司 | 石家莊市 |
12 | 石家莊辰泰濾紙有限公司 | 石家莊市 |
13 | 河北立信化工有限公司 | 石家莊市 |
14 | 無極縣景森皮革制品有限公司 | 石家莊市 |
15 | 河北美筑節能科技有限公司 | 石家莊市 |
16 | 石家莊市井陘縣鑫峰冶碳有限公司 | 石家莊市 |
17 | 河北九洲礦業有限公司 | 石家莊市 |
18 | 承德二商大紅門肉類食品有限公司 | 承德市 |
19 | 承德承鋼黑山礦業有限公司 | 承德市 |
20 | 承德黎河肥業有限公司 | 承德市 |
21 | 承德泓輝雙合淀粉有限公司 | 承德市 |
22 | 陽原縣仁恒精細粘土有限責任公司 | 張家口市 |
23 | 河北建投宣化熱電有限責任公司 | 張家口市 |
24 | 中節能(蔚縣)環保能源有限公司 | 張家口市 |
25 | 張家口市穗康鮮食玉米開發有限責任公司 | 張家口市 |
26 | 中信戴卡股份有限公司 | 秦皇島市 |
27 | 中鐵山橋集團有限公司 | 秦皇島市 |
28 | 艾杰旭汽車玻璃(秦皇島)有限公司 | 秦皇島市 |
29 | 中節能(秦皇島)環保能源有限公司 | 秦皇島市 |
30 | 秦皇島華瀛磷酸有限公司 | 秦皇島市 |
31 | 昌黎縣興國精密機件有限公司 | 秦皇島市 |
32 | 國能昌黎生物發電有限公司 | 秦皇島市 |
33 | 秦皇島華恒生物工程有限公司 | 秦皇島市 |
34 | 秦皇島紫竹藥業有限公司 | 秦皇島市 |
35 | 河鋼樂亭鋼鐵有限公司 | 唐山市 |
36 | 首鋼集團有限公司礦業公司 | 唐山市 |
37 | 首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司 | 唐山市 |
38 | 唐山松汀鋼鐵有限公司 | 唐山市 |
39 | 唐山市玉田金州實業有限公司 | 唐山市 |
40 | 河北鋼鐵集團灤縣司家營鐵礦有限公司 | 唐山市 |
41 | 瑞立美聯制動技術(廊坊)有限公司 | 廊坊市 |
42 | 三河同飛制冷股份有限公司 | 廊坊市 |
43 | 霸州市京華金屬制品有限公司 | 廊坊市 |
44 | 河北兆建金屬制品有限公司 | 廊坊市 |
45 | 廊坊頂津食品有限公司 | 廊坊市 |
46 | 長盛(廊坊)科技有限公司 | 廊坊市 |
47 | 香河正大有限公司 | 廊坊市 |
48 | 廊坊味全食品有限公司 | 廊坊市 |
49 | 高碑店娃哈哈啟力飲料有限公司 | 保定市 |
50 | 順平縣康恒再生能源有限公司 | 保定市 |
51 | 保定全樂食品有限公司 | 保定市 |
52 | 唐縣匯銀木業有限公司 | 保定市 |
53 | 高陽縣宏業染織有限公司 | 保定市 |
54 | 歐麥(保定)麥芽有限公司 | 保定市 |
55 | 滄州華潤熱電有限公司 | 滄州市 |
56 | 華潤電力(渤海新區)有限公司 | 滄州市 |
57 | 河北新欣園能源股份有限公司 | 滄州市 |
58 | 凱瑞環??萍脊煞萦邢薰?/span> | 滄州市 |
59 | 河北滄海核裝備科技股份有限公司 | 滄州市 |
60 | 滄州聚隆化工有限公司 | 滄州市 |
61 | 滄州華晨生物科技有限公司 | 滄州市 |
62 | 河北新啟元能源技術開發股份有限公司 | 滄州市 |
63 | 華茂偉業綠色科技股份有限公司 | 滄州市 |
64 | 河北海偉交通設施集團有限公司 | 衡水市 |
65 | 中節能(安平)環保能源有限公司 | 衡水市 |
66 | 柏鄉縣晨光紙業有限公司 | 邢臺市 |
67 | 威縣君樂寶乳業有限公司 | 邢臺市 |
68 | 河北冀中新材料有限公司 | 邢臺市 |
69 | 晶澳(邢臺)太陽能有限公司 | 邢臺市 |
70 | 邯鄲美的智能廚電制造有限公司 | 邯鄲市 |
71 | 邯鄲正大制管集團股份有限公司 | 邯鄲市 |
72 | 邯鄲市裕泰焦化有限公司 | 邯鄲市 |
73 | 金牛天鐵煤焦化有限公司 | 邯鄲市 |
74 | 河北康貝爾食品有限公司 | 邯鄲市 |
75 | 邯鄲市友發鋼管有限公司 | 邯鄲市 |
76 | 辛集市九元化工有限責任公司 | 辛集市 |
77 | 河北金牛藥業科技有限公司 | 定州市 |
附表2
2024年度河北省節水標桿企業公示名單
序號 | 企業名稱 | 地市 |
1 | 河鋼樂亭鋼鐵有限公司 | 唐山市 |
2 | 中信戴卡股份有限公司 | 秦皇島市 |
3 | 中鐵山橋集團有限公司 | 秦皇島市 |
4 | 首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司 | 唐山市 |
5 | 河北新欣園能源股份有限公司 | 滄州市 |
附表3
2024年度推薦重點用水企業水效領跑者公示名單
序號 | 企業名稱 | 地市 |
1 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 邯鄲市 |
2 | 石家莊鋼鐵有限責任公司 | 石家莊市 |
3 | 河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司 | 唐山市 |
4 | 河北華信特種鋼鐵有限公司 | 邯鄲市 |
5 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 邯鄲市 |
6 | 河鋼樂亭鋼鐵有限公司 | 唐山市 |
7 | 金鼎重工有限公司 | 邯鄲市 |
8 | 承德建龍特殊鋼有限公司 | 承德市 |
9 | 首鋼集團有限公司礦業公司 | 唐山市 |
10 | 中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司 | 石家莊市 |
11 | 武安市廣普焦化有限公司 | 邯鄲市 |
12 | 唐山三友氯堿有限責任公司 | 唐山市 |
13 | 首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司 | 唐山市 |
14 | 河北鋼鐵集團灤縣司家營鐵礦有限公司 | 唐山市 |
15 | 河北正元氫能科技有限公司 | 滄州市 |
16 | 首鋼股份公司遷安鋼鐵公司 | 唐山市 |
17 | 青島啤酒(石家莊)有限公司 | 石家莊市 |
附表4
2024年度河北省節水型園區公示名單
序號 | 園區名稱 | 地市 |
1 | 河北寧晉經濟開發區 | 邢臺市 |
2 | 河北樂亭經濟開發區 | 唐山市 |
3 | 河北高陽經濟開發區 | 保定市 |